Вещество активной зоны провода: | Алюминий, алюминиевый сплав | Материальная форма: | Круглый провод |
---|---|---|---|
Пакет: | Деревянный вьюрок, стальной вьюрок | Напряжение тока АКСР: | ЛВ, Мв, Хв |
Порт: | Шанхай | Сертификация: | ISO, CCC, CE |
Выделить: | Чуть-чуть алюминиевый проводник,сели на мель алюминиевый провод |
Алюминиевая усиленная сталь проводника. Проводник АКСР, линия передачи энергии
Конструкции
1, применение:
Оно широко использован в надземных линиях передачи и распределения.
2, диаграмма раздела:
Проводник составлен круглыми алюминиевыми проводами и кругом, покрытым стальным проводом с сердечником для пользы как надземные электрические проводники.
3, стандарт:
АСТМ б 232, КАК 3607-1989, часть 2 БС 215, ДИН 48204, ДИН 48201/8.
4, пакующ:
Деревянный барабанчик, барабанчик переклейки, стальной барабан
5, технические данные: АСТМ Б232
Закодируйте ВордсА | Класс | Садить на мель Дизайн Ал/Ст |
Садить на мель | Номинальное О.Д. проводников внутри. | Масса льб/1000фт |
|||||
Ал | Ст | |||||||||
Нет. | Дяльн.к | Слои | Нет. | Дяльн.к | Слои | |||||
Тхрашер | АА | 76/19 | 76 | 0,1744 | 4 | 19 | 0,0814 | 2 | 1,802 | 2523 |
Киви | АА | 72/7 | 72 | 0,1735 | 4 | 7 | 0,1157 | 1 | 1,735 | 2301 |
Синяя птица | АА | 84/19 | 84 | 0,1602 | 4 | 19 | 0,0961 | 2 | 1,762 | 2508 |
Чукар | АА | 84/19 | 84 | 0,1456 | 4 | 19 | 0,0874 | 2 | 1,602 | 2072 |
Сокол | АА | 54/19 | 54 | 0,1716 | 3 | 19 | 0,1030 | 2 | 1,545 | 2042 |
Лапвинг | АА | 45/7 | 45 | 0,1880 | 3 | 7 | 0,1253 | 1 | 1,504 | 1790 |
Попугай | АА | 54/19 | 54 | 0,1672 | 3 | 19 | 0,1003 | 2 | 1,505 | 1938 |
Поползневый | АА | 45/7 | 45 | 0,1832 | 3 | 7 | 0,1221 | 1 | 1,466 | 1700 |
Ржанка | АА | 54/19 | 54 | 0,1628 | 3 | 19 | 0,0977 | 2 | 1,465 | 1838 |
Боболинк | АА | 45/7 | 45 | 0,1783 | 3 | 7 | 0,1189 | 1 | 1,427 | 1611 |
Мартин | АА | 54/19 | 54 | 0,1582 | 3 | 19 | 0,0949 | 2 | 1,424 | 1735 |
Ковш | АА | 45/7 | 45 | 0,1733 | 3 | 7 | 0,1155 | 1 | 1,386 | 1521 |
Фазан | АА | 54/19 | 54 | 0,1535 | 3 | 19 | 0,0921 | 2 | 1,382 | 1634 |
Выпь | АА | 45/7 | 45 | 0,1681 | 3 | 7 | 0,1121 | 1 | 1,345 | 1432 |
Жаворонок | АА | 36/1 | 36 | 0,1880 | 3 | 1 | 0,1880 | 0 | 1,316 | 1286 |
Гракле | АА | 54/19 | 54 | 0,1486 | 3 | 19 | 0,0892 | 2 | 1,338 | 1531 |
Бунтинг | АА | 45/7 | 45 | 0,1628 | 3 | 7 | 0,1085 | 1 | 1,302 | 1342 |
Зяблик | АА | 54/19 | 54 | 0,1436 | 3 | 19 | 0,0862 | 2 | 1,293 | 1430 |
Блуэджай | АА | 45/7 | 45 | 0,1573 | 3 | 7 | 0,1049 | 1 | 1,259 | 1254 |
Курлев | АА | 54/7 | 54 | 0,1383 | 3 | 7 | 0,1383 | 1 | 1,245 | 1329 |
Ортолан | АА | 45/7 | 45 | 0,1515 | 3 | 7 | 0,1010 | 1 | 1,212 | 1163 |
Танагер | АА | 36/1 | 36 | 0,1694 | 3 | 1 | 0,1694 | 0 | 1,186 | 1044 |
Кардинальный | АА | 54/7 | 54 | 0,1329 | 3 | 7 | 0,1329 | 1 | 1,196 | 1227,1 |
Рельс | АА | 45/7 | 45 | 0,1456 | 3 | 7 | 0,0971 | 1 | 1,165 | 1074 |
Катбирд | АА | 36/1 | 36 | 0,1628 | 3 | 1 | 0,1628 | 0 | 1,140 | 964 |
Канерейка | АА | 54/7 | 54 | 0,1291 | 3 | 7 | 0,1291 | 1 | 1,162 | 1158 |
Румяный | АА | 45/7 | 45 | 0,1414 | 3 | 7 | 0,0943 | 1 | 1,131 | 1013 |
Кряква | АА | 30/19 | 30 | 0,1628 | 2 | 19 | 0,0977 | 2 | 1,140 | 1233,9 |
Кондор | АА | 54/7 | 54 | 0,1213 | 3 | 7 | 0,1213 | 1 | 1,092 | 1022 |
Тройка | АА | 45/7 | 45 | 0,1329 | 3 | 7 | 0,0886 | 1 | 1,063 | 895 |
Драке | АА | 26/7 | 26 | 0,1749 | 2 | 7 | 0,1360 | 1 | 1,108 | 1093 |
Кукушка | АА | 24/7 | 24 | 0,1820 | 2 | 7 | 0,1213 | 1 | 1,092 | 1023 |
Простофиля | АА | 36/1 | 36 | 0,1486 | 3 | 1 | 0,1486 | 0 | 1,040 | 803,6 |
Белобровик | АА | 30/19 | 30 | 0,1544 | 2 | 19 | 0,0926 | 2 | 1,081 | 1109,3 |
Старлинг | АА | 26/7 | 26 | 0,1659 | 2 | 7 | 0,1290 | 1 | 1,051 | 983,7 |
Ходули | АА | 24/7 | 24 | 0,1727 | 2 | 7 | 0,1151 | 1 | 1,036 | 921 |
Ганнет | АА | 26/7 | 26 | 0,1601 | 2 | 7 | 0,1245 | 1 | 1,014 | 916,2 |
Фламинго | АА | 24/7 | 24 | 0,1667 | 2 | 7 | 0,1111 | 1 | 1,000 | 857,9 |
Эгрет | АА | 30/19 | 30 | 0,1456 | 2 | 19 | 0,0874 | 2 | 1,019 | 987,2 |
Скотер | АА | 30/7 | 30 | 0,1456 | 2 | 7 | 0,1456 | 1 | 1,019 | 995,1 |
Щуры | АА | 26/7 | 26 | 0,1564 | 2 | 7 | 0,1216 | 1 | 0,990 | 874,2 |
Грачонок | АА | 24/7 | 24 | 0,1628 | 2 | 7 | 0,1085 | 1 | 0,977 | 818,2 |
Стремительный | АА | 36/1 | 36 | 0,1329 | 3 | 1 | 0,1329 | 0 | 0,930 | 642,8 |
Кинбирд | АА | 18/1 | 18 | 0,1880 | 2 | 1 | 0,1880 | 0 | 0,940 | 689,9 |
Теал | АА | 30/19 | 30 | 0,1420 | 2 | 19 | 0,0852 | 2 | 0,994 | 938,6 |
Деревянная утка | АА | 30/7 | 30 | 0,1420 | 2 | 7 | 0,1420 | 1 | 0,994 | 946,5 |
Голубь | АА | 26/7 | 26 | 0,1525 | 2 | 7 | 0,1186 | 1 | 0,966 | 831,3 |
Павлин | АА | 24/7 | 24 | 0,1588 | 2 | 7 | 0,1059 | 1 | 0,953 | 778,8 |
АСТМ Б232
Закодируйте ВордсА | Класс | Садить на мель Дизайн Ал/Ст |
Садить на мель | Номинальное О.Д. проводников внутри. | Масса льб/1000фт |
|||||
Ал | Ст | |||||||||
Нет. | Дяльн.к | Слои | Нет. | Дяльн.к | Слои | |||||
Орел | АА | 30/7 | 30 | 0,1362 | 2 | 7 | 0,1362 | 1 | 0,953 | 870,7 |
Голубь | АА | 26/7 | 26 | 0,1463 | 2 | 7 | 0,1138 | 1 | 0,927 | 765,2 |
Длиннохвостый попугай | АА | 24/7 | 24 | 0,1523 | 2 | 7 | 0,1015 | 1 | 0,914 | 716,1 |
Скопа | АА | 18/1 | 18 | 0,1758 | 2 | 1 | 0,1758 | 0 | 0,879 | 603,3 |
Курица | АА | 30/7 | 30 | 0,1261 | 2 | 7 | 0,1261 | 1 | 0,883 | 746,4 |
Ястреб | АА | 26/7 | 26 | 0,1354 | 2 | 7 | 0,1053 | 1 | 0,858 | 655,3 |
Фликер | АА | 24/7 | 24 | 0,1410 | 2 | 7 | 0,0940 | 1 | 0,846 | 613,9 |
Пеликан | АА | 18/1 | 18 | 0,1628 | 2 | 1 | 0,1628 | 0 | 0,814 | 517,3 |
Жаворонок | АА | 30/7 | 30 | 0,1151 | 2 | 7 | 0,1151 | 1 | 0,806 | 621,8 |
Ибис | АА | 26/7 | 26 | 0,1236 | 2 | 7 | 0,0961 | 1 | 0,783 | 546,0 |
Брант | АА | 24/7 | 24 | 0,1287 | 2 | 7 | 0,0858 | 1 | 0,772 | 511,4 |
Чикадее | АА | 18/1 | 18 | 0,1486 | 2 | 1 | 0,1486 | 0 | 0,743 | 431,0 |
Ориоле | АА | 30/7 | 30 | 0,1059 | 2 | 7 | 0,1059 | 1 | 0,741 | 526,4 |
Коноплянка | АА | 26/7 | 26 | 0,1137 | 2 | 7 | 0,0884 | 1 | 0,720 | 462,0 |
Мерлин | АА | 18/1 | 18 | 0,1367 | 2 | 1 | 0,1367 | 0 | 0,684 | 364,8 |
Страус | АА | 26/7 | 26 | 0,1074 | 2 | 7 | 0,0835 | 1 | 0,680 | 412,2 |
Куропатка | АА | 26/7 | 26 | 0,1013 | 2 | 7 | 0,0788 | 1 | 0,642 | 366,9 |
Ваксвинг | АА | 18/1 | 18 | 0,1217 | 2 | 1 | 0,1217 | 0 | 0,609 | 289,1 |
Пингвин | АА | 6/1 | 6 | 0,1878 | 1 | 1 | 0,1878 | 0 | 0,563 | 290,8 |
Кочин | АА | 12/7 | 12 | 0,1327 | 1 | 7 | 0,1327 | 1 | 0,664 | 526,8 |
Брахма | АА | 16/19 | 16 | 0,1127 | 1 | 19 | 0,0977 | 2 | 0,714 | 674,6 |
Доркинг | АА | 12/7 | 12 | 0,1261 | 1 | 7 | 0,1261 | 1 | 0,631 | 475,7 |
Доттерел | АА | 12/7 | 12 | 0,1214 | 1 | 7 | 0,1214 | 1 | 0,607 | 440,9 |
Голубь | АА | 6/1 | 6 | 0,1672 | 1 | 1 | 0,1672 | 0 | 0,502 | 230,5 |
Гвинея | АА | 12/7 | 12 | 0,1151 | 1 | 7 | 0,1151 | 1 | 0,576 | 396,3 |
Леггорн | АА | 12/7 | 12 | 0,1059 | 1 | 7 | 0,1059 | 1 | 0,530 | 335,5 |
Триперстки | АА | 6/1 | 6 | 0,1489 | 1 | 1 | 0,1489 | 0 | 0,447 | 182,8 |
Минорка | АА | 12/7 | 12 | 0,0961 | 1 | 7 | 0,0961 | 1 | 0,481 | 276,3 |
Ревен | АА | 6/1 | 6 | 0,1327 | 1 | 1 | 0,1327 | 0 | 0,398 | 145,2 |
Буревестник | АА | 12/7 | 12 | 0,0921 | 1 | 7 | 0,0921 | 1 | 0,461 | 253,8 |
Робин | АА | 6/1 | 6 | 0,1181 | 1 | 1 | 0,1181 | 0 | 0,354 | 115,0 |
Тетеревиные | АА | 8/1 | 8 | 0,1000 | 1 | 1 | 0,1670 | 0 | 0,367 | 148,8 |
Спарате | АА | 7/1 | 7 | 0,0974 | 1 | 1 | 0,1299 | 0 | 0,325 | 106,63 |
Воробей | АА | 6/1 | 6 | 0,1052 | 1 | 1 | 0,1052 | 0 | 0,316 | 91,2 |
Сванате | АА | 7/1 | 7 | 0,0772 | 1 | 1 | 0,1029 | 0 | 0,257 | 66,95 |
Лебедь | АА | 6/1 | 6 | 0,0834 | 1 | 1 | 0,0834 | 0 | 0,250 | 57,35 |
… | АА | 6/1 | 6 | 0,0743 | 1 | 1 | 0,0743 | 0 | 0,223 | 45,51 |
Турция | АА | 6/1 | 6 | 0,0661 | 1 | 1 | 0,0661 | 0 | 0,198 | 36,02 |
Приказывая совет
Расклассифицированное напряжение тока
Стандарт применения: ИЭК/БС/УЛ/ГБ
Количество ядров
Размер & конструкция проводника
Тип изоляции
Арморед или унарморед. Если панцырь, тип панцыря & материал
Требование оболочки
Длина требования к кабеля & упаковки
Другое требование
УПАКОВКА И ДОСТАВКА
Весь кабель для экспортировать хорошо упакован и защищен деревянными барабанчиком или древесиной и стальным барабаном.
Материал упаковки зависится от веса и размера кабеля.
Хорошая информация, данные по изготовления, и данные по клиента твердо напечатаны на каждом размере барабанчика.
После того как хорошо упакованные тросовые ролики отправили в морской порт, они нагружены в контейнер 20 ФТ или контейнер 40 ФТ. Весь тросовый ролик твердо зафиксирован ремнем безопасности для того чтобы убеждаться, никакое движение во время перевозки моря.
Размер контейнера выбран согласно весу товаров нагруженных итогом или согласно требованию к клиента.